整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 297 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5165tsle5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170706 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7155(kg) | 整备质量 | 8650(kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前悬/后悬: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,该车用于扫路。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部防护离地高度(mm):440。3,abs系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,j abs.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装吸尘盒和单个扫地刷装置。6.采用9.00r20 16pr,10.00r20 14pr,16pr,18pr规格轮胎。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1161lj9bde | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 9.00r20,10.00r20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4eg170-50 yc4eg185-50 isb210 50 isb180 50 isd160 50 yc4s160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdxwa1l××××××××× lgdxwb1p××××××××× lgdxwa1r××××××××× lgdxwb1t××××××××× lgdxwa1v××××××××× lgdxwb1v××××××××× lgdxwb1l××××××××× lgdxwa1p××××××××× lgdxwb1r××××××××× lgdxwa1t××××××××× |
东风天龙后双桥扫路车
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
clw5165tsle5扫路车-j9九游会真人游戏第一
- 销售经理:吴经理
- 联系电话:15172782201
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
销售经理:吴经理
联系电话:0722-3581123
移动手机:15172782201
电子邮件:hbchengli@163.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
- 江铃新款国五扫路车(水仓2.5方/尘仓5方)
参考价格 电询报价
东风天龙后双桥扫路车相关图片
东风天龙后双桥扫路车详细说明
东风天龙后双桥扫路车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 330 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5165tsle5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200331 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7155(kg) | 整备质量 | 8650(kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前悬/后悬: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,该车用于扫路。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护由专用装置代替,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部防护离地高度(mm):440。3,abs系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,j abs.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,选装吸尘盒和单个扫地刷装置。5.采用9.00r20 16pr,10.00r20 14pr,16pr,18pr规格轮胎。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1161lj9bde | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 9.00r20,10.00r20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4eg170-50 yc4eg185-50 isb210 50 isb180 50 isd160 50 yc4s160-50 yc6ja180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdxwa1l××××××××× lgdxwb1p××××××××× lgdxwa1r××××××××× lgdxwb1t××××××××× lgdxwa1v××××××××× lgdxwb1v××××××××× lgdxwb1l××××××××× lgdxwa1p××××××××× lgdxwb1r××××××××× lgdxwa1t××××××××× |
询价单
东风天龙后双桥扫路车相关产品
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
参考价格 电询报价
-
江铃新款国五扫路车(水仓2.5方/尘仓5方)
参考价格 电询报价